Features rechtstreeks van de dealer-optielijsten · klik kenteken voor de pagina
| Kenmerk | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 💶 Financieel | ||||
| Vraagprijs | € 33.885 | € 34.735 | € 32.485 | € 34.885 |
| Kilometerstand | 36.105 | 61.303 | 60.268 | 53.596 |
| Bouwjaar | 2021 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Garantie tot | nov 2026 | mrt 2028 | mrt 2028 | mrt 2028 |
| Uitvoering | Lounge | Connect | Connect | Connect+ |
| ⚡ Accu & laden | ||||
| Accucapaciteit | 73 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh |
| Vermogen | 217 pk/160 kW | 217 pk/160 kW | 217 pk/160 kW | 228 pk/168 kW |
| Actieradius (WLTP) | 481 km | 507 km | 507 km | 507 km |
| DC snelladen (max) | 220 kW | 350 kW | 350 kW | 350 kW |
| 🌟 Lounge-exclusief (vs Connect/Connect+) | ||||
| Koplampen | Full-LED | LED | LED | LED |
| Velgen | 20" | 19" | 19" | 19" |
| Bekleding | Leder | Half leder/stof | Half leder/stof | Half leder |
| Head-up display | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 360° camera (rondomzicht) | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Stoelgeheugen bestuurder | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Stoelgeheugen passagier | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Achterstoelen el. verstelbaar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Voorstoelen geventileerd | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Achterstoelen verwarmd | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Autonome parkeerfunctie | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Trekhaak (fysiek gemonteerd) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Verlichte grille/strip | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 🔄 Connect/Connect+ 2023-voordelen (vs Lounge 2021) | ||||
| Adaptief demping systeem | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verkeersbord detectie | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uitstap waarschuwing | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interieur voorverwarming (app) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⚖️ Onderlinge verschillen B / C / D | ||||
| Elektrische achterklep | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Warmtewerende voorruit | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Zonnescherm zijruiten | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Trekgewicht 1600 kg (optie) | ✓ | in titel | ✓ | ✗ |
| Laadkabel voor thuis (Mode 3) | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Laadkabel voor onderweg (Mode 2) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Winterset meegeleverd | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Feature | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Carrosserie & wielen | ||||
| Lichtmetalen velgen | 20" | 19" | 19" | 19" |
| Lakkleur | Gravity Gold Matte | Galactic Gray Metallic | Cyber Gray Metallic | Lucid Blue Pearl |
| Extra getint glas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warmtewerende voorruit | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Zonnescherm zijruiten | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Verlichting | ||||
| Koplampen type | Full-LED (Pixel) | LED | LED | LED |
| LED dagrijverlichting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED achterlichten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dimlichten automatisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verlichte grille/strip | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Toegang & achterklep | ||||
| Keyless entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrisch bedienbare achterklep | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Spiegels | ||||
| Buitenspiegels el. verstelbaar + verwarmd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buitenspiegels elektrisch inklapbaar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Binnenspiegel automatisch dimmend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trekhaak | ||||
| Trekhaak fysiek gemonteerd | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Trekgewicht 1600 kg (optie/spec) | ✓ | in titel | ✓ | ✗ |
* Auto B vermeldt 1600 kg trekgewicht in advertentietitel maar niet als optiepunt. Auto D heeft geen trekgewicht vermeld.
| Feature | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Bekleding | ||||
| Bekledingstype | Volledig leder | Half leder/stof | Half leder/stof | Half leder |
| Lederen stuurwiel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voorstoelen | ||||
| Voorstoelen verwarmd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voorstoelen geventileerd (koeling) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stoelgeheugen bestuurder | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Passagiersstoel elektrisch verstelbaar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Stoelgeheugen passagier | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Voorstoelen in hoogte verstelbaar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lendesteunen verstelbaar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Achterstoelen | ||||
| Achterstoelen verwarmd | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Achterstoelen elektrisch verstelbaar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Achterbank in delen neerklapbaar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armsteun voor (middenconsole) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stuurwiel & instrumenten | ||||
| Stuurwiel verwarmd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stuurwiel multifunctioneel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schakelmogelijkheid aan stuurwiel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stuur verstelbaar (hoogte + diepte) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volledig digitaal instrumentenpaneel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Head-up display | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Klimaat & comfort | ||||
| Airco (automatisch, klimaatregeling) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warmtepomp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interieur voorverwarmingsinstallatie | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regensensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bagageruimte | ||||
| Bagage-scheidingsnet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bagagedek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beveiliging | ||||
| Alarm klasse 1 (startblokkering) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrische ramen voor + achter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feature | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Navigatie & schermen | ||||
| Navigatiesysteem full map | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multimedia scherm (centraal display) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volledig digitaal instrumentenpaneel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Head-up display | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Smartphone-integratie | ||||
| Apple CarPlay / Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth / telefoonvoorbereiding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Draadloze telefoonlader (Qi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multimedia-voorbereiding (USB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio & overig | ||||
| Audio installatie premium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAB+ ontvanger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spraakbediening | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App-functies (Hyundai Bluelink) | ||||
| Hyundai Bluelink (app + OTA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interieur voorverwarming op afstand | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feature | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Basisveiligheid (alle vier) | ||||
| ABS (Anti Blokkeer Systeem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESC (Elektronisch Stabiliteits Programma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HAC (Hill Hold / startberghulp) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS (bandenspanningscontrole) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stuurbekrachtiging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags (alle vier identiek) | ||||
| Bestuurdersairbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passagiersairbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zij-airbags voor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hoofd-airbags voor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hoofd-airbags achter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADAS rijhulp (alle vier) | ||||
| FCA — Noodremassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Botsing waarschuwing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SCC — Adaptieve cruise (incl. Stop&Go) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LKA — Rijstrooksensor + correctie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDA — Zelfstandige rijstrookwissel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BCA/SEA — Dodehoekdetectie + correctie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RCCA — Kruisend verkeer achter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Achteruitrij assistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAW — Vermoeidheids herkenning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADAS rijhulp — alleen B, C en D (2023) | ||||
| SFD — Adaptief demping systeem | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISLA — Verkeersbord detectie | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uitstap waarschuwing (deur openen) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parkeer-assistentie | ||||
| Parkeersensoren voor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parkeersensoren achter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Achteruitrijcamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rondomzicht camera (360° / SVM) | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Autonome parkeerfunctie (RAPA) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Feature | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Accu & capaciteit | ||||
| Accucapaciteit | 73 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh |
| Actieradius (WLTP) | 481 km | 507 km | 507 km | 507 km |
| Verbruik (WLTP) | 16 kWh/100km | 17 kWh/100km | 17 kWh/100km | 17 kWh/100km |
| Laadsnelheid | ||||
| AC laden (3-fase, thuis/werkplek) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC snelladen (max vermogen) | 220 kW | 350 kW | 350 kW | 350 kW |
| 800V architectuur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L & warmtepomp | ||||
| Vehicle-to-Load (V2L, 3,6 kW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warmtepomp (efficiënter in koude) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laadkabels & extra's meegeleverd | ||||
| Laadkabel voor thuis — Mode 3 (Type 2) | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Laadkabel voor onderweg — Mode 2 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Winterset wielen meegeleverd | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
* Auto A heeft 73 kWh + max 220 kW DC — laadtijden zijn bij benadering.
| Specificatie | A · N-281-KB | B · KGV-03-S | C · KGX-56-B | D · KHD-58-F |
|---|---|---|---|---|
| Identificatie | ||||
| Uitvoering | Lounge 73kWh | Connect 77.4kWh | Connect 77.4kWh | Connect+ 77.4kWh |
| Bouwjaar | 2021 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Eerste tenaamstelling | 12-11-2021 | 08-03-2023 | 07-03-2023 | 08-03-2023 |
| Kleurcode | W3T (Gold Matte) | R3G (Galactic Gray) | C5G (Cyber Gray) | U3P (Lucid Blue) |
| Bekleding | Volledig leder | Half leder/stof | Half leder/stof | Half leder |
| Carrosserie | SUV, 5-deurs | SUV, 5-deurs | SUV, 5-deurs | SUV, 5-deurs |
| Dealer | Deventer | Deventer | Arnhem | Arnhem |
| Aandrijving | ||||
| Aandrijving | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Vermogen | 217 pk / 160 kW | 217 pk / 160 kW | 217 pk / 160 kW | 228 pk / 168 kW |
| Koppel | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| 0–100 km/u | 7,4 s | 7,3 s | 7,3 s | 7,3 s |
| Accucapaciteit | 73 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh |
| Actieradius (WLTP) | 481 km | 507 km | 507 km | 507 km |
| DC snelladen | max 220 kW | max 350 kW | max 350 kW | max 350 kW |
| AC laden | 11 kW (3-fase) | 11 kW (3-fase) | 11 kW (3-fase) | 11 kW (3-fase) |
| Voertuig | ||||
| Rijklaargewicht | 1.885 kg | 1.910 kg | 1.910 kg | 1.910 kg |
| Trekhaak fysiek aanwezig | Ja | Nee | Ja (optie) | Nee |
| Energielabel | A | A | A | A |
| BTW aftrekbaar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | ||||
| Vraagprijs | € 33.885 | € 34.735 | € 32.485 | € 34.885 |
| Kilometerstand | 36.105 km | 61.303 km | 60.268 km | 53.596 km |
| Fabrieksgarantie tot | 01-11-2026 | 08-03-2028 | 07-03-2028 | 08-03-2028 |
| Resterende garantie (mei 2026) | ~6 mnd | ~22 mnd | ~22 mnd | ~22 mnd |
| Onderhoudshistorie beschikbaar | niet vermeld | ✓ volledig | ✓ volledig | ✓ volledig |
* Auto D (Connect+) heeft 228 pk / 168 kW — dit is de bijgewerkte 2023 motorspecificatie voor de Long Range RWD.